Der Elternrat am Goethe-Gymnasium
gewählt am 04.09.2019 für die Dauer von zwei Jahren
Name |
Vorname |
Kl. |
Strehl | Eva | 5.1m |
Magdowski | Stefanie | 5.2m |
Baumgart | Ilka | 5.3m |
Scharisch | Dr. Anja-Franziska | 6.1m |
Mündel | Uta | 6.2m |
Fleischer | Kristina | 6.3m |
Seifert | Nadine | 7.1m |
Hillmann | Katrin | 7.2m |
Burmeister | Jasmin | 7.3m |
Henschel | Michael | 7.4 |
Klein | Silvia | 7.5 |
Nimke | Mona | 7.6 |
Drzisga | Christina | 8.1m |
Reuther | Jens | 8.2m |
Boldt | Uta | 8.3m |
Hüthel | Carola | 8.4 |
Prestin | Nicole | 8.5 |
Kraska | Cornelia | 8.6 |
Bandlow | Weike Helene | 9.1m |
Joraschkewitz | Simone | 9.2m |
Schreiber | Andreas | 9.3m |
---------------- | ---------------- | 9.4 |
Komnick | Anja | 9.5 |
Engwer | Anne | 9.6 |
Viole | Antje | 10.1m |
Romberg | Beatrix | 10.2m |
Niebel | Torsten | 10.3m |
Kort | Maja | 10.4 |
Koslowsk-Giese | Jeannette | 10.5 |
Papenbroock | Gunnar | 10.6 |
Schultz | Alexander | 11.1 |
---------------- | ---------------- | 11.2 |
---------------- | ---------------- | 11.3 |
Thiele | Anne | 11.4 |
---------------- | ---------------- | 11.5 |
---------------- | ---------------- | 11.6 |
Ziesche | Anja | 11.7 |
Grunow | Iris | 12.1 |
---------------- | ---------------- | 12.2 |
---------------- | ---------------- | 12.3 |
---------------- | ---------------- | 12.4 |
v. Campenhausen | Nicola-Felicitas | 12.5 |
Vorstand des Elternrates
E-Mail: info.elternrat@email.de