Der Elternrat am Goethe-Gymnasium
gewählt am 08.10.2025 für die Dauer von zwei Jahren
Mitglieder und Vorstand des Elternrates
| Kl. | Name | Vorname | Vorstand | Schulkonferenz |
| 5.1m | Karlinger | Helge | x (2. Stellvertreter) | |
| 5.2m | Proft | Lydia | ||
| 5.3m | Liba | Nicole | ||
| 6.1m | Häveker | Sara | ||
| 6.2m | Marquardt | Anne | ||
| 6.3m | Pertiller | Anka | x | |
| 7.1m | Radant | Anne | ||
| 7.2m | Markwardt | Gesinde | ||
| 7.3m | Kaftan-Kämerow | Antoinette | x | x |
| 7.4 | Rehbein | Susanne | ||
| 7.5 | Wedel | Martin | x (Vorsitzender) | x |
| 7.6 | Jenßen | Jana | ||
| 8.1m | Medrow | Manuela | x | x |
| 8.2m | ------------------- | ------------------- | ||
| 8.3m | Reinecke | Andreas | ||
| 8.4 | Fandrich | Katharina | ||
| 8.5 | Schiemenz | Heike | x | |
| 8.6 | Kokles | Astrid | ||
| 9.1m | Stahnke | Elke | ||
| 9.2m | Kayser | Ralph | ||
| 9.3m | ------------------- | ------------------- | ||
| 9.4 | Ewert | Martina | ||
| 9.5 | Wallow | Juliane | x (1. Stellvertreterin) | x |
| 9.6 | Seebode | Ullrich | ||
| 10.1m | Skott | Michaela | x | x |
| 10.2m | Weber | Steffen | ||
| 10.3m | Brandt | Manuela | ||
| 10.4 | Ehrlich | Erik | ||
| 10.5 | Paegel | Stefanie | ||
| 10.6 | Engwer | Anne | ||
| 11.1 | Claussen | Norbert | ||
| 11.2 | Friedrich | Christine | ||
| 11.3 | Behrendt | Carsten | ||
| 11.4 | Wiencke | Andreas | ||
| 11.5 | Folgmann | Diana | x | |
| 12.1 | Mündel | Uta | ||
| 12.2 | ------------------- | ------------------- | ||
| 12.3 | Schmidt | Manuela | ||
| 12.4 | Romanski | Martin | ||
| 12.5 | Wauschkuhn-Riebe | Mandy |
E-Mail-Adresse:
